2025年1月1日以降、ユーロビネットはデンマークでは無効になります。デンマークでは、重量12トン以上のトラックは、走行距離と大気中に排出するCO2の量に基づいて通行料を支払う必要があります。
デンマークのトラック有料道路地図

デンマークの道路をトラックで走行するにはどれくらいの費用がかかりますか?
技術的に許容される重量 12,000~17,999 kg
| CO2排出クラス1 | 1キロメートルあたり0.86デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.43デンマーククローネ |
| CO2排出クラス2 | 1キロメートルあたり0.79デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.40デンマーククローネ |
| CO2排出クラス3 | 1キロメートルあたり0.69デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.35デンマーククローネ |
| CO2排出クラス4 | 1キロメートルあたり0.46デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.23デンマーククローネ |
| CO2排出クラス5 | 1キロメートルあたり0.13デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.07デンマーククローネ |
技術的に許容される重量 18,000~32,000 kg
| CO2排出クラス1 | 1キロメートルあたり1.00デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.50デンマーククローネ |
| CO2排出クラス2 | 1キロメートルあたり0.92デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.46デンマーククローネ |
| CO2排出クラス3 | 1キロメートルあたり0.82デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.41デンマーククローネ |
| CO2排出クラス4 | 1キロメートルあたり0.53デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.27デンマーククローネ |
| CO2排出クラス5 | 1キロメートルあたり0.13デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.07デンマーククローネ |
技術的に許容される最大質量が32,000 kgを超える
| CO2排出クラス1 | 1キロメートルあたり1.10デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.55デンマーククローネ |
| CO2排出クラス2 | 1キロメートルあたり1.01デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.51デンマーククローネ |
| CO2排出クラス3 | 1キロメートルあたり0.91デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.46デンマーククローネ |
| CO2排出クラス4 | 1キロメートルあたり0.58デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.29デンマーククローネ |
| CO2排出クラス5 | 1キロメートルあたり0.13デンマーククローネ | 1キロメートルあたり0.07デンマーククローネ |
デンマークの道路でトラックの通行料を支払う方法
プロバイダーを通じて
他のヨーロッパ諸国と同じ GNSS 衛星機器、またはアプリを使用します。
2025 年 1 月 1 日より、通行料金の支払いに 3 つの異なる EETS プロバイダーの中から選択できるようになります。



KmToll eチケットを購入する

車載器をお持ちでない、または動作しない場合は、KmToll 電子チケットを購入してください。
これは、デンマークの有料道路で重量 12 トン以上のトラックを運転する必要がある場合に購入するチケットです。
ルートを運転する前に、 KmToll チケットを購入する必要があります 。
KmTollの公式ウェブサイトで、どこにいてもKmTollのチケットをデジタルで購入できるようになります。
デンマークの有料道路で通行料を払わなかった場合の罰金
デンマークのトラックも外国のトラックも、ナンバープレートを自動的に読み取ります。ナンバープレートは支払いデータと比較され、トラックが衛星ベースの車載ユニット (OBE/OBU) またはデジタル KmToll チケットを使用してルート料金を支払ったかどうかが確認されます。
正しい通行料金を支払っていない場合、デンマーク道路交通局は 4,500 デンマーク クローネの罰金を科します。
罰金が支払われない場合は、事件は警察に引き渡されます。
デンマークのトラック向け有料道路 KmToll。Eurovignette はデンマークでは無効になりました。