В Абу-Даби власти обеспечивают строгое соблюдение правил дорожного движения. Огромные штрафы и высокоэффективная система черных точек обеспечивают безопасность на дорогах для всех. Знание того, сколько на самом деле может стоить ошибка, побуждает людей быть более осторожными на дороге. Однако для новичка может быть немного сложно запомнить все эти правила и длинный список нарушений и штрафов за нарушение правил дорожного движения в Абу-Даби.
Это руководство охватывает все основные нарушения правил дорожного движения и связанные с ними штрафы в Абу-Даби. Для вашего удобства мы создали разные категории по характеру нарушения.
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В АБУ-ДАБИ
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Абу-Даби часто сопровождаются дополнительным штрафом, т.е. черными точками. После определенного количества черных точек в вашем файле вы можете столкнуться с приостановкой действия лицензии или конфискацией транспортного средства. Как правило, конфискация транспортных средств чаще встречается для легковых автомобилей (LV) по сравнению с большегрузными автомобилями (HV). В следующих списках мы указали тип транспортного средства, где это применимо. Начнем со штрафов за превышение скорости в Абу-Даби.
ШТРАФЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ В АБУ-ДАБИ
| НАРУШЕНИЕ | ШТРАФ (ДИРХАМ ОАЭ) | ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ | КОНФИСКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ |
|---|---|---|---|
| Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 3000 | 23 | 60 дней для LV |
| Превышение скорости более чем на 60 км/ч | 2000 г. | 12 | 30 дней для LV |
| Превышение скорости не более чем на 60 км/ч | 1500 | 6 | 15 дней для LV |
| Превышение скорости не более чем на 50 км/ч | 1000 | – | – |
| Превышение скорости не более чем на 40 км/ч | 700 | – | – |
| Превышение скорости не более чем на 30 км/ч | 600 | – | – |
| Превышение скорости не более чем на 20 км/ч | 300 | – | – |
| Вождение ниже минимальной скорости | 400 | – | – |
ШТРАФЫ, СВЯЗАННЫЕ С НОМЕРНЫМИ ЗНАКАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| НАРУШЕНИЕ | ШТРАФ (ДИРХАМ ОАЭ) | ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ | КОНФИСКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ |
|---|---|---|---|
| Вождение автомобиля без номерных знаков | 3000 | 23 | 90 дней для LV |
| Вождение с одинарными или нечеткими номерными знаками | 400 | – | – |
| Неправильное использование коммерческих номерных знаков | 500 | – | 7 дней |
ШТРАФЫ ЗА БЕЗРАССУДНОЕ ВОЖДЕНИЕ
| НАРУШЕНИЕ | ШТРАФ (ДИРХАМ ОАЭ) | ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ | КОНФИСКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ |
|---|---|---|---|
| Вождение, угрожающее жизни или наносящее ущерб общественному/частному имуществу | 2000 г. | 23 | 60 дней для LV |
| Вождение в состоянии алкогольного опьянения или приводящее к чьей-либо смерти | По решению суда | 23 | 60 дней для LV |
| Причинение серьезной аварии или травм | По решению суда | 23 | 30 дней для LV |
| Вождение под воздействием наркотиков | По решению суда | – | 60 дней для LV |
| Вождение тяжелого транспортного средства с угрозой для жизни, повреждением имущества или переходом на красный свет | 3000 | – | – |
| Неспособность остановиться после аварии | 500-LV | 1000-ХВ | 8-ЛВ | 16-ХВ | 7 дней для LV |
| Переход на красный свет на легковом автомобиле или мотоцикле | 1000 | 12 | 30 дней |
| Вход в запретную зону | 1000 | 8 | 7 дней для LV |
| Опасный выезд на дорогу | 600 | 6 | – |
| Движение против направления движения | 600 | 4 | 7 дней для LV |
| Внезапное отклонение по дороге | 1000 | 4 | – |
| Опасно | 500 | 4 | – |
| Несоблюдение безопасного расстояния ч/б транспортных средств | 400 | 4 | – |
| Въезд на заблокированную или незнакомую дорогу | 400 | 4 | – |
| Неиспользование шлема при управлении мотоциклом (в том числе пассажирским) | 500 | 4 (водитель) | – |
| Делать неправильные повороты или развороты | 500 | 4 | – |
| Вождение ночью или в туманную погоду без фар | 500 | 4 | – |
| Несоблюдение дорожных знаков и указаний | 500 | – | – |
| Несоблюдение мер безопасности при поломке транспортного средства | 500 | – | – |
| Нарушение дорожного движения | 500 | – | – |
| Неиспользование указателей поворота или смены полосы движения | 400 | – | – |
| Несоблюдение правил дорожного движения | 400 | – | – |
| Переполненность места ДТП | 1000 | – | – |
ШТРАФЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ
| НАРУШЕНИЕ | ШТРАФ (ДИРХАМ ОАЭ) | ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ | КОНФИСКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ |
|---|---|---|---|
| Вождение с другим классом прав | 400 | 12 | – |
| Вождение с просроченными правами или регистрационным номером транспортного средства | 500 | 4 | 7 дней для LV |
| Вождение с незарегистрированными иностранными правами | 400 | – | – |
| Непредъявление регистрационного удостоверения транспортного средства и водительского удостоверения | 400 | – | – |
Если вы едете с максимальным количеством черных точек и еще не представили свои права в полицию Абу-Даби, вы будете подвергнуты огромным штрафам:
- Первое нарушение – 1000 дирхамов ОАЭ.
- Второе нарушение – 2000 дирхамов ОАЭ.
- Третье нарушение – 3000 дирхамов ОАЭ.