laivaliput 20.07.2022
Meiltä löydät kaikkien laivayhtiöiden (Viking Line, Eckerö Line, Tallink, DFDS) liput reitillä Tallinna – Helsinki.
| Lähtee | Saapuu | Laivayhtiö | Laiva | Hinta yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:15 | Eckerö Line | M/s Finlandia | 15,00 € |
| 07:30 | 09:30 | Tallink | Megastar | 35,00 € |
| 08:00 | 10:30 | Viking Line | Viking XPRS | 16,90 € |
| 10:00 | 13:00 | Tallink | Silja Europa | 73,00 € |
| 10:30 | 12:30 | Tallink | Star | 37,00 € |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line | M/s Finlandia | 22,00 € |
| 13:30 | 15:30 | Tallink | Megastar | 33,00 € |
| 14:00 | 16:50 | Viking Line | Amorella | 17,90 € |
| 16:30 | 18:30 | Tallink | Star | 39,00 € |
| 18:00 | 20:15 | Viking Line | Viking XPRS | 18,90 € |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line | M/s Finlandia | 24,00 € |
| 19:30 | 21:30 | Tallink | Megastar | 37,00 € |
Aikataulut ja hinnat Tallinna – Helsinki