Обмеження швидкості в Європі 2026 відрізняються за країнами, типом дороги, погодою та категорією транспортного засобу. Нижче — порівняльна таблиця й посилання на докладні довідники зі штрафами.
| Країна | Місто | Звичайна дорога | Швидкісна дорога | Автомагістраль |
|---|---|---|---|---|
| Польща | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Німеччина | 50 | 100 | за знаком | 130 рекомендовано |
| Чехія | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Словаччина | 50 | 90 | 130 | 130 |
| Австрія | 50 | 100 | 100 | 130 |
| Угорщина | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Румунія | 50 | 90 | 120 | 130 |
| Італія | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Франція | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Іспанія | 20/30/50 | 90 | 120 | 120 |
| Бельгія | 30–50 | 70–90 | 120 | 120 |
| Нідерланди | 50 | 80 | 100 | 100 вдень |
| Люксембург | 50 | 90 | 90–110 | 130 |
| Данія | 50 | 80 | 80 | 110–130 |
| Швеція | 30–50 | 70–100 | 100–120 | 110–120 |
| Норвегія | 50 | 80 | 90–100 | 110 |
| Фінляндія | 30–50 | 80 | 100 влітку | 120 влітку |
| Естонія | 50 | 90 | 90–110 | 110 за знаком |
| Латвія | 50 | 90 | 100–110 | за знаком |
| Литва | 50 | 90 | 120/110 | 130/110 |
| Португалія | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Ірландія | 30–50 | 60–100 | 100 | 120 |
| Велика Британія | 48 (30 mph) | 96 (60 mph) | 112 (70 mph) | 112 (70 mph) |
| Швейцарія | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Словенія | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Хорватія | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Греція | 30–50 | 90 | 110 | 130 |
| Болгарія | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Кіпр | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Мальта | 50 | 80 | немає | немає |
| Албанія | 40 | 80–90 | 90 | 110 |
| Андорра | 40–50 | 60–90 | немає | немає |
| Боснія і Герцеговина | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Вірменія | 60 | 90 | 110 | 110 |
| Грузія | 60 | 90 | 110 | 110 |
| Косово | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Молдова | 50 | 90 | 110 | 110 |
| Чорногорія | 50 | 80 | 100 | 100–130* |
| Північна Македонія | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Сербія | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Ісландія | 50 | 80–90 | немає | немає |
| Ліхтенштейн | 50 | 80 | немає | немає |
| Монако | 50 | немає | немає | немає |
| Сан-Марино | 50 | 70–90 | немає | немає |
| Україна | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Ватикан | 30 | немає | немає | немає |
| Білорусь | 60 | 90 | 110–120 | 120 |
| Росія | 60 | 90 | 110 | 110–130* |
Швидкість указана в км/год для легкового автомобіля до 3,5 т без причепа. Дорожній знак завжди має пріоритет. Для Німеччини 130 км/год — рекомендована швидкість на необмежених ділянках автобану.
Штрафи за перевищення швидкості
У кожному довіднику наведені актуальні на вересень 2026 року діапазони штрафів, штрафні бали, можливе позбавлення прав і правила для іноземних водіїв. Сума залежить від місця порушення, величини перевищення, повторності та способу фіксації.
Важливі винятки
- у Франції та Італії швидкість знижується під час дощу;
- в Іспанії міський ліміт залежить від кількості смуг і становить 20, 30 або 50 км/год;
- у Німеччині багато ділянок автобану необмежені, але встановлені знаки обов’язкові;
- для причепів, вантажівок, автобусів і важких кемперів діють нижчі межі;
- ремонтні й екологічні зони можуть мати тимчасові обмеження.
Усі країни опубліковано
Розділ містить окремі довідники для 48 країн Європи з таблицями швидкості, штрафами, камерами та важливими винятками.
Як уникнути штрафу в подорожі
- Після кожного кордону перевіряйте загальні ліміти.
- Орієнтуйтеся на дорожні знаки, а не лише на навігатор.
- Не розраховуйте на неофіційну похибку радара.
- Перевіряйте окремі правила для причепа й кемпера.
- Не ігноруйте постанову, отриману поштою або через прокатну компанію.