Штрафи ПДР у Європі 2026 відрізняються в десятки разів. Тут зібрані окремі довідники для водіїв по кожній країні: суми, порушення, штрафні бали, позбавлення прав і порядок оплати постанови, якщо порушення зафіксувала камера.
Штрафи за країнами Європи
| Країна | Швидкість | Телефон | Ремінь | Червоне світло |
|---|---|---|---|---|
| Польща | 50–5 000 PLN | 500 PLN | 100 PLN | 500 PLN |
| Німеччина | 20–800 € | від 100 € | 30 € | 90–360 € |
| Чехія | до 25 000 CZK | 2 500–3 500 CZK | 1 500–2 000 CZK | 4 500–5 500 CZK |
| Словаччина | 30–1 000 € | 100–200 € | 60–150 € | 150–600 € |
| Австрія | від 30 до 6 000 € | від 100 € | 35 € | від 70 € |
| Угорщина | 50 000–468 000 HUF | близько 30 000 HUF | близько 30 000 HUF | близько 65 000 HUF |
| Румунія | за штрафними пунктами | 6–8 пунктів | 2–3 пункти | 4–5 пунктів |
| Італія | 42–3 382 € | 250–1 000 € | 83–332 € | 167–665 € |
| Франція | 68–1 500 € | 135 € | 135 € | 135 € |
| Іспанія | 100–600 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Бельгія | 64–4 000 € | 191 € | 64 € | 191 € |
| Нідерланди | 34–488 €+ | 440 € | 190 € | 320 € |
| Люксембург | 49–10 000 € | 250 € | 145 € | 145 € |
| Данія | від 1 200 DKK | 1 500 DKK | 1 500 DKK | 2 000 DKK |
| Швеція | 1 500–4 000 SEK+ | 1 500 SEK | 1 500 SEK | 3 000 SEK |
| Норвегія | 1 200–13 050 NOK+ | 10 750 NOK | 1 500 NOK | 10 750 NOK |
| Фінляндія | 70–200 € / денні | 100 € | 70 € | 100 €+ |
| Естонія | 7 €/км, до 420 € | до 80 € | до 80 € | до 200 € |
| Латвія | 30–680 € | 50–100 € | 30–50 € | 70–140 € |
| Литва | до 550 € | 60–90 € | 30–50 € | 60–90 € |
| Португалія | 60–2 500 € | 250–1 250 € | 120–600 € | 120–600 € |
| Ірландія | 160 € | 120 € | 120 € | 120 € |
| Велика Британія | від 100 £ | 200 £ | до 500 £ | 100 £ |
| Швейцарія | 40 CHF–суд | 100 CHF | 60 CHF | 250 CHF |
| Словенія | 40–1 200 € | 250 € | 120 € | 250 € |
Суми наведені для найпоширеніших порушень легковим автомобілем. Остаточний розмір залежить від обставин, повторності та рішення органу.
Як приходить штраф із камери
- Камера фіксує номер, дату, місце та порушення.
- Орган знаходить власника автомобіля або звертається до прокатної компанії.
- Постанова надходить поштою; для орендованого авто прокат може окремо списати адміністративний збір.
- Сплачувати потрібно лише за реквізитами та номером справи з офіційної постанови.
Як безпечно оплатити
- перевірте номер справи, номер автомобіля, дату та орган;
- відкрийте офіційний сайт, указаний у постанові, вручну;
- оплатіть карткою або банківським переказом із точним призначенням;
- збережіть постанову й підтвердження оплати;
- не сплачуйте за посиланням із випадкового SMS чи месенджера.
Наступні країни
Готуються Хорватія, Греція, Болгарія, Кіпр, Мальта, Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.