Штрафи ПДР у Європі 2026 відрізняються в десятки разів. Тут зібрані окремі довідники для водіїв по кожній країні: суми, порушення, штрафні бали, позбавлення прав і порядок оплати постанови, якщо порушення зафіксувала камера.
Штрафи за країнами Європи
| Країна | Швидкість | Телефон | Ремінь | Червоне світло |
|---|---|---|---|---|
| Польща | 50–5 000 PLN | 500 PLN | 100 PLN | 500 PLN |
| Німеччина | 20–800 € | від 100 € | 30 € | 90–360 € |
| Чехія | до 25 000 CZK | 2 500–3 500 CZK | 1 500–2 000 CZK | 4 500–5 500 CZK |
| Словаччина | 30–1 000 € | 100–200 € | 60–150 € | 150–600 € |
| Австрія | від 30 до 6 000 € | від 100 € | 35 € | від 70 € |
| Угорщина | 50 000–468 000 HUF | близько 30 000 HUF | близько 30 000 HUF | близько 65 000 HUF |
| Румунія | за штрафними пунктами | 6–8 пунктів | 2–3 пункти | 4–5 пунктів |
| Італія | 42–3 382 € | 250–1 000 € | 83–332 € | 167–665 € |
| Франція | 68–1 500 € | 135 € | 135 € | 135 € |
| Іспанія | 100–600 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Бельгія | 64–4 000 € | 191 € | 64 € | 191 € |
| Нідерланди | 34–488 €+ | 440 € | 190 € | 320 € |
| Люксембург | 49–10 000 € | 250 € | 145 € | 145 € |
| Данія | від 1 200 DKK | 1 500 DKK | 1 500 DKK | 2 000 DKK |
| Швеція | 1 500–4 000 SEK+ | 1 500 SEK | 1 500 SEK | 3 000 SEK |
| Норвегія | 1 200–13 050 NOK+ | 10 750 NOK | 1 500 NOK | 10 750 NOK |
| Фінляндія | 70–200 € / денні | 100 € | 70 € | 100 €+ |
| Естонія | 7 €/км, до 420 € | до 80 € | до 80 € | до 200 € |
| Латвія | 30–680 € | 50–100 € | 30–50 € | 70–140 € |
| Литва | до 550 € | 60–90 € | 30–50 € | 60–90 € |
| Португалія | 60–2 500 € | 250–1 250 € | 120–600 € | 120–600 € |
| Ірландія | 160 € | 120 € | 120 € | 120 € |
| Велика Британія | від 100 £ | 200 £ | до 500 £ | 100 £ |
| Швейцарія | 40 CHF–суд | 100 CHF | 60 CHF | 250 CHF |
| Словенія | 40–1 200 € | 250 € | 120 € | 250 € |
| Хорватія | 130–2 700 € | 130 € | 130 € | 260–660 € |
| Греція | 40–2 000 € | 350 € | 350 € | 700 € |
| Болгарія | 20–700+ BGN | 100 BGN | 100 BGN | 100–300 BGN |
| Кіпр | за км/год | 150 € | 150 € | 300 € |
| Мальта | 34,94–69,88 € | 100 € | 46,59 € | 100 € |
| Албанія | 2 000–20 000 ALL | 5 000–15 000 ALL | 5 000–15 000 ALL | 5 000–20 000 ALL |
| Андорра | від 60 € | 150 € | 60 € | від 120 € |
| Боснія і Герцеговина | 50–1 000 BAM | 100–300 BAM | 100–300 BAM | 100–300 BAM |
| Вірменія | 1 000–200 000 AMD | 10 000 AMD | 10 000 AMD | 25 000 AMD |
| Грузія | 50–300 GEL | 30 GEL | 40 GEL | 100 GEL |
| Косово | 20–500 € | 100 € | 40 € | 150 € |
| Молдова | 600–5 000 MDL | 450–600 MDL | 450–600 MDL | 750–1 500 MDL |
| Чорногорія | 30–2 000 € | 60–150 € | 40–100 € | 100–450 € |
| Північна Македонія | 50–500 € | 40 € | 40 € | 250 € |
| Сербія | 10 000–140 000 RSD | 50 000 RSD | 50 000 RSD | 20 000–40 000 RSD |
| Ісландія | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження | ||
| Ліхтенштейн | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження | ||
| Монако | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження | ||
| Сан-Марино | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження | ||
| Україна | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження | ||
| Ватикан | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження | ||
| Білорусь | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження | ||
| Росія | Швидкість, телефон, ремінь, світло, алкоголь, паркування | Суми, камери, оплата та оскарження |
Суми наведені для найпоширеніших порушень легковим автомобілем. Остаточний розмір залежить від обставин, повторності та рішення органу.
Як приходить штраф із камери
- Камера фіксує номер, дату, місце та порушення.
- Орган знаходить власника автомобіля або звертається до прокатної компанії.
- Постанова надходить поштою; для орендованого авто прокат може окремо списати адміністративний збір.
- Сплачувати потрібно лише за реквізитами та номером справи з офіційної постанови.
Як безпечно оплатити
- перевірте номер справи, номер автомобіля, дату та орган;
- відкрийте офіційний сайт, указаний у постанові, вручну;
- оплатіть карткою або банківським переказом із точним призначенням;
- збережіть постанову й підтвердження оплати;
- не сплачуйте за посиланням із випадкового SMS чи месенджера.
Усі країни опубліковано
Розділ містить окремі довідники для 48 країн Європи: суми штрафів за основні порушення, наслідки, порядок оплати постанов із камер, правила для орендованих автомобілів та оскарження.
Повернутися на головну сторінку автомобільних правил Європи
Ціни на паливо для планування маршруту
До бюджету автомобільної подорожі входять дорожні збори й пальне. Перевірте середні ціни до перетину кордону. Переглянути ціни на бензин, дизель і LPG у Європі 2026.